Elections municipales et communautaires 2014

 

ALPES MARITIMES (06) - Belvédère

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Paul BURRO 535 65,56 92,24 Oui
Mme Jackie TIXIER 513 62,86 88,44 Oui
Mme Alice POLIZZI 507 62,13 87,41 Oui
M. Olivier LECONTE 491 60,17 84,65 Oui
M. Alexandre LUNARDI 486 59,55 83,79 Oui
Mme Olga LAURENTI 484 59,31 83,44 Oui
M. Christophe CASSI 481 58,94 82,93 Oui
M. Alain CARUBA 480 58,82 82,75 Oui
Mme Danny PALLUEL 473 57,96 81,55 Oui
M. René LAURENTI 464 56,86 80,00 Oui
Mme Marion BISIN 457 56,00 78,79 Oui
M. Max LAMBERT 454 55,63 78,27 Oui
M. Jean-Paul DUHET 451 55,26 77,75 Oui
M. Marc LAURENTI 447 54,77 77,06 Oui
M. Thierry TAFINI 381 46,69 65,68 Oui

** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 816
Abstentions 186 22,79
Votants 630 77,21
Blancs ou nuls 50 6,13 7,94
Exprimés 580 71,08 92,06