Elections municipales et communautaires 2014

 

ALPES MARITIMES (06) - Valdeblore - La Colmiane

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 15 15

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Olivier FERRIER 561 53,27 87,93 Oui
M. Christophe BORGOGNO 532 50,52 83,38 Oui
M. Philippe ELIASSE 530 50,33 83,07 Oui
M. Laurent GRAGLIA 530 50,33 83,07 Oui
Mme Alexandra SANTUCCI 526 49,95 82,44 Oui
M. Jacques RICHIER 524 49,76 82,13 Oui
M. Alfred ATLANI 517 49,09 81,03 Oui
M. Walter ROSSO 515 48,90 80,72 Oui
M. André GRAGLIA 514 48,81 80,56 Oui
Mme Danièle GIUGE - GASTALDI 513 48,71 80,40 Oui
Mme Francoise SAIA FERNANDEZ 513 48,71 80,40 Oui
Mme Caroline GOUNIOT 504 47,86 78,99 Oui
M. Robert VIGNA 489 46,43 76,64 Oui
M. Fernand BLANCHI 482 45,77 75,54 Oui
M. Richard CIAIS 471 44,72 73,82 Oui

** Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 053
Abstentions 362 34,38
Votants 691 65,62
Blancs ou nuls 53 5,03 7,67
Exprimés 638 60,59 92,33